| <>Özellikler |
| <>Teknik veriler | |
| <>Darbe enerjisi (EPTA 05/2016'ya göre) | 2 J |
| <>Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 5.100 darbe/dak |
| <>Devir sayısı | 0 dev/dak |
| <>Akü hariç ağırlığı | 2.3 kg |
| <>Uç girişi | SDS plus |
| <>Takım ölçüleri (genişlik) | 101 mm |
| <>Takım ölçüleri (uzunluk) | 325 mm |
| <>Takım ölçüleri (yükseklik) | 220 mm |
| <>Akü gerilimi | 18,0 V |
| <>Akü ile birlikte ağırlığı | 0,0 kg |
| <>Ürün kategorisi alt bölümleri | Akülü SDS plus kırıcı-delici |
| <>Delme aralığı | |
| <>Betonda darbeli delme çap aralığı | 4 – 20 mm |
| <>Betonda önerilen delme çapı aralığı | 6 – 10 mm |
| <>Metalde maksimum delme çapı | 13 mm |
| <>Ahşapta maks. delme çapı | 30 mm |
| <>Gürültü/Titreşim bilgisi | |
| <>Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 90 dB(A); Ses performansı seviyesi 101 dB(A). K belirsizliği= 3 dB. |